回转驱动
提供SE/WE/SP全系列精密回转驱动,支持非标定制,满足6-8级齿轮精度与各类电机集成需求。
三排滚柱式回转支承由内圈、外圈、三排滚子、隔圈(保持架)及密封装置组成,设计独特,采用三排滚子,其中两排承受轴向载荷,一排承受径向载荷。滚道采用平沟道,经中频表面淬火,表面硬度可达HRC55-60,淬硬层深度可达3~6mm。滚道与圆柱滚子外径呈面接触方式受载,这样的结构分布使其具有较高的承载能力和稳定性。
三排圆柱滚子回转支承分为无齿、外齿、内齿结构,齿面可根据不同的工况采用齿面扫描淬火、齿面及齿根中频淬火或基体调质硬度等热处理方法强化。可根据不同的工况选配不同的小齿轮。根据不同的工况可选配不同的齿轮
三排滚子回转支承通常适用于重型机械,如斗轮挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢水转盘、大吨位汽车起重机等。
无齿式三排圆柱滚子转盘轴承
LYRA reference | Outline dimensions (mm) | Outer holes (mm) | Inner holes (mm) | 20 Deg stub gear | Fz Max (KN) | Weight (kg) | Interchange information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | Di | H | La | na | Li | ni | P | M | z | LYC | Rothe Erde | ISB | |||
U31.25.0500.00 | 634 | 366 | 148 | 598 | 24 | 402 | 24 | —— | —— | —— | —— | 224 | 130.25.0500 | 190.25.0500 | NR3.25.0500.400-1SPPN |
U31.25.0560.00 | 694 | 426 | 148 | 658 | 24 | 462 | 24 | —— | —— | —— | —— | 240 | 130.25.0560 | 190.25.0560 | NR3.25.0560.400-1SPPN |
U31.25.0630.00 | 764 | 496 | 148 | 728 | 28 | 530 | 28 | —— | —— | —— | —— | 270 | 130.25.0630 | 190.25.0630 | NR3.25.0630.400-1SPPN |
U31.25.0710.00 | 844 | 576 | 148 | 808 | 28 | 612 | 28 | —— | —— | —— | —— | 300 | 130.25.0710 | 190.25.0710 | NR3.25.0710.400-1SPPN |
U31.32.0800.00 | 964 | 636 | 182 | 920 | 36 | 680 | 36 | —— | —— | —— | —— | 500 | 130.32.0800 | 190.32.0800 | NR3.32.0800.400-1SPPN |
U31.32.0900.00 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 36 | 780 | 36 | —— | —— | —— | —— | 600 | 130.32.0900 | 190.32.0900 | NR3.32.0900.400-1SPPN |
U31.32.1000.00 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 40 | 880 | 40 | —— | —— | —— | —— | 680 | 130.32.1000 | 190.32.1000 | NR3.32.1000.400-1SPPN |
U31.32.1120.00 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 40 | 1000 | 40 | —— | —— | —— | —— | 820 | 130.32.1120 | 190.32.1120 | NR3.32.1120.400-1SPPN |
U31.40.1250.00 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 45 | 1107 | 45 | —— | —— | —— | —— | 1000 | 130.40.1250 | 190.40.1250 | NR3.40.1250.400-1SPPN |
U31.40.1400.00 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 45 | 1257 | 45 | —— | —— | —— | —— | 1150 | 130.40.1400 | 190.40.1400 | NR3.40.1400.400-1SPPN |
外齿式三排圆柱滚子转盘轴承
LYRA reference | Outline dimensions (mm) | Outer holes (mm) | Inner holes (mm) | 20 Deg stub gear | Fz Max (KN) | Weight (kg) | Interchange information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | Di | H | La | na | Li | ni | P | M | z | LYC | Rothe Erde | ISB | |||
E31.25.0500.00 | 665 | 366 | 148 | 598 | 24 | 402 | 24 | 648 | 6 | 108 | 69 | 224 | 131.25.0500 | 191.25.0500 | ER3.25.0500.400-1SPPN |
E31.25.0560.00 | 725 | 426 | 148 | 658 | 24 | 462 | 24 | 708 | 6 | 118 | 69 | 240 | 131.25.0560 | 191.25.0560 | ER3.25.0560.400-1SPPN |
E31.25.0630.00 | 806 | 496 | 148 | 728 | 28 | 532 | 28 | 784 | 8 | 98 | 92 | 270 | 131.25.0630 | 191.25.0630 | ER3.25.0630.400-1SPPN |
E31.25.0710.00 | 886 | 576 | 148 | 808 | 28 | 612 | 28 | 864 | 8 | 108 | 92 | 300 | 131.25.0710 | 191.25.0710 | ER3.25.0710.400-1SPPN |
E31.32.0800.00 | 1008 | 636 | 182 | 920 | 36 | 680 | 36 | 980 | 10 | 98 | 115 | 500 | 131.32.0800 | 191.32.0800 | ER3.32.0800.400-1SPPN |
E31.32.0900.00 | 1108 | 736 | 182 | 1020 | 36 | 780 | 36 | 1080 | 10 | 108 | 115 | 600 | 131.32.0900 | 191.32.0900 | ER3.32.0900.400-1SPPN |
E31.32.1000.00 | 1222 | 836 | 182 | 1120 | 40 | 880 | 40 | 1188 | 12 | 99 | 138 | 680 | 131.32.1000 | 191.32.1000 | ER3.32.1000.400-1SPPN |
E31.32.1120.00 | 1342 | 956 | 182 | 1240 | 40 | 1000 | 40 | 1308 | 12 | 109 | 138 | 820 | 131.32.1120 | 191.32.1120 | ER3.32.1120.400-1SPPN |
E31.40.1250.00 | 1509 | 1055 | 210 | 1393 | 45 | 1107 | 45 | 1470 | 14 | 105 | 160 | 1020 | 131.40.1250 | 191.40.1250 | ER3.40.1250.400-1SPPN |
E31.40.1400.00 | 1663 | 1205 | 210 | 1543 | 45 | 1257 | 45 | 1624 | 14 | 116 | 160 | 1300 | 131.40.1400 | 191.40.1400 | ER3.40.1400.400-1SPPN |
内齿式三排圆柱滚子转盘轴承
LYRA reference | Outline dimensions (mm) | Outer holes (mm) | Inner holes (mm) | 20 Deg stub gear | Fz Max (KN) | Weight (kg) | Interchange information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | Di | H | La | na | Li | ni | P | M | z | LYC | Rothe Erde | ISB | |||
N31.25.0500.00 | 634 | 338 | 148 | 598 | 24 | 402 | 24 | 342 | 6 | 57 | 72 | 224 | 133.25.0500 | 192.25.0500 | ZR3.25.0500.400-1SPPN |
N31.25.0560.00 | 694 | 398 | 148 | 658 | 24 | 462 | 24 | 402 | 6 | 67 | 72 | 240 | 133.25.0560 | 192.25.0560 | ZR3.25.0560.400-1SPPN |
N31.25.0630.00 | 764 | 459 | 148 | 728 | 28 | 532 | 28 | 464 | 8 | 58 | 96 | 270 | 133.25.0630 | 192.25.0630 | ZR3.25.0630.400-1SPPN |
N31.25.0710.00 | 844 | 539 | 148 | 808 | 28 | 612 | 28 | 544 | 8 | 68 | 96 | 300 | 133.25.0710 | 192.25.0710 | ZR3.25.0710.400-1SPPN |
N31.32.0800.00 | 964 | 594 | 182 | 920 | 36 | 680 | 36 | 600 | 10 | 60 | 120 | 500 | 133.32.0800 | 192.32.0800 | ZR3.32.0800.400-1SPPN |
N31.32.0900.00 | 1064 | 694 | 182 | 1020 | 36 | 780 | 36 | 700 | 10 | 70 | 120 | 600 | 133.32.0900 | 192.32.0900 | ZR3.32.0900.400-1SPPN |
N31.32.1000.00 | 1164 | 785 | 182 | 1120 | 40 | 880 | 40 | 792 | 12 | 66 | 144 | 680 | 133.32.1000 | 192.32.1000 | ZR3.32.1000.400-1SPPN |
N31.32.1120.00 | 1284 | 905 | 182 | 1240 | 40 | 1000 | 40 | 912 | 12 | 76 | 144 | 820 | 133.32.1120 | 192.32.1120 | ZR3.32.1120.400-1SPPN |
N31.40.1250.00 | 1445 | 986 | 210 | 1393 | 45 | 1107 | 45 | 994 | 14 | 71 | 168 | 1020 | 133.40.1250 | 192.40.1250 | ZR3.40.1250.400-1SPPN |
N31.40.1400.00 | 1595 | 1140 | 210 | 1543 | 45 | 1257 | 45 | 1148 | 14 | 82 | 168 | 1300 | 133.40.1400 | 192.40.1400 | ZR3.40.1400.400-1SPPN |
© 2025 立锐轴承 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备2024101299号-3