回转驱动
提供SE/WE/SP全系列精密回转驱动,支持非标定制,满足6-8级齿轮精度与各类电机集成需求。
reference | Outline dimensions (mm) | Outer holes (mm) | Inner holes (mm) | 20 deg stub gear | Fz max (KN) | Weight (kg) | Interchange information | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | Di | U | C | di H9 | La | na | Li | ni | P | M | z | ROLLIX | INA | SKF (RKS) | ROTH ERDE | ISB | ||||
E10.20.0314 | 404 | 242 | 315.5 | 312.5 | 244 | 355 | 20 | 268 | 20 | 395 | 5 | 79 | 33 | 23 | 31 0314 01 ZZ 00 | VSA 20 0314 N | RKS 061.20.0314 | 061.20.0314.500.01.1503 | EB1 20 0314 200 1STPN | |
E10.20.0414 | 503.3 | 342 | 415.5 | 412.5 | 344 | 455 | 20 | 368 | 24 | 495 | 5 | 99 | 33 | 31 | 31 0411 01 ZZ 00 | VSA 20 0414 N | RKS 061.20.0414 | 061.20.0414.500.01.1503 | EB1 20 0414 200 1STPN | |
E10.20.0544 | 640.6 | 472 | 545.5 | 542.5 | 474 | 585 | 28 | 498 | 32 | 630 | 6 | 105 | 39 | 43 | 31 0541 01 ZZ 00 | VSA 20 0544 N | RKS 061.20.0544 | 061.20.0544.500.01.1503 | EB1 20 0544 200 1STPN | |
E10.20.0644 | 742 | 572 | 646 | 643 | 574 | 685 | 32 | 598 | 36 | 732 | 6 | 122 | 39 | 52 | 31 0641 01 ZZ 00 | VSA 20 0644 N | RKS 061.20.0644 | 061.20.0644.500.01.1503 | EB1 20 0644 200 1STPN | |
E10.20.0744 | 838 | 672 | 746 | 743 | 674 | 785 | 36 | 698 | 40 | 828 | 6 | 138 | 39 | 59 | 31 0741 01 ZZ 00 | VSA 20 0744 N | RKS 061.20.0744 | 061.20.0744.500.01.1503 | EB1 20 0744 200 1STPN | |
E10.20.0844 | 950 | 772 | 846 | 843 | 774 | 885 | 36 | 798 | 40 | 936 | 8 | 117 | 52 | 71 | 31 0841 01 ZZ 00 | VSA 20 0844 N | RKS 061.20.0844 | 061.20.0844.500.01.1503 | EB1 20 0844 200 1STPN | |
E10.20.0944 | 1046 | 872 | 946 | 943 | 874 | 985 | 40 | 898 | 44 | 1032 | 8 | 129 | 52 | 77 | 31 0941 01 ZZ 00 | VSA 20 0944 N | RKS 061.20.0944 | 061.20.0944.500.01.1503 | EB1 20 0944 200 1STPN | |
E10.20.1094 | 1198 | 1022 | 1096 | 1093 | 1024 | 1135 | 44 | 1048 | 48 | 1184 | 8 | 148 | 52 | 91 | 31 1091 01 ZZ 00 | VSA 20 1094 N | RKS 061.20.1094 | 061.20.1094.500.01.1503 | EB 20 1094 200 1STPN |
外齿单排四点接触球回转支承是一种机械部件,其外圈带有齿轮,便于与驱动装置啮合,内部采用单排钢球并以四点接触方式设计,能够同时承受轴向、径向和倾覆力矩,具有高承载能力、高刚性和长寿命的特点。它广泛应用于工程机械、风力发电、港口设备和军工领域,适用于需要高精度旋转和重载的场合。
© 2025 立锐轴承 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备2024101299号-3