双排球(八点接触球)回转支承 双排球(八点接触球)回转支承
双排球(八点接触球)回转支承

双排球(八点接触球)回转支承

热门回转支撑
联系人:牛经理 13903880726

双排球(八点接触球)回转支承

双排球回转支承主要由内圈、外圈、两列滚动体(钢球)、隔圈或保持架、密封装置等组成。滚道通常采用桃形沟道,经中频表面硬化处理,表面硬度可达HRC55-60,硬化层深度可达3~5mm。单排滚道与钢球为四点接触受载,滚道曲率半径经过精确计算,保证滚动体在旋转过程中能平稳滚动,减少滚动阻力和能量损失。其内、外圈通常有多个安装孔,用于固定在设备上,滚动体在保持架或隔圈的引导下在内、外圈之间滚动,保证旋转平稳。在内外径安装尺寸相同的情况下,八点接触球回转支承比四点接触球回转支承承载载荷高70-80%。


双排球回转支承分为无齿、外齿、内齿结构,根据不同的工况可采用齿面扫描淬火、齿面及齿根中频淬火或基体硬度提高等热处理方法对齿面进行强化,根据不同的工况可配用不同的小齿轮。


双排球回转支承可同时承受较大的轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩,安全系数较高,广泛应用于中大型起重机、矿山设备、挖掘机等机械设备。


无齿式双排球(八点接触球)回转支承


double row 8 contact ball slew bearing withou gear

LYRA referenceOutline dimensions (mm)Outer holes (mm)Inner holes (mm)20 Deg stub gearFz Max (KN)Weight (kg)Interchange information
DaDiHLanaLiniPMzLYCTORRIANIISB
U20.25.0383.00504300924362433024————————74020.25.0383.00SD.504.2.25.00NB2 25 0383 400 1SPPN
U20.25.0408.005202921194762433924————————110020.25.0408.00SD.520.2.25.00NB2 25 0408 400 1SPPN
U20.25.0475.005773701275404041040————————125020.25.0475.00SD.577.2.25.00NB2 25 0475 400 1SPPN
U20.25.0594.00683490926514853748————————110020.25.0594.00SD.683.2.25.00NB2 25 0594 400 1SPPN
U20.25.0576.006924611156604049240————————150020.25.0576.00SD.692.2.25.00NB2 25 0576 400 1SPPN
U20.25.0755.008636421048194869148————————181020.25.0755.00SD.863.2.25.00NB2 25 0755 400 1SPPN
U20.25.0823.009797181028933675336————————208020.25.0823.00SD.99.2.25.00NB2 25 0823 400 1SPPN
U20.25.1074.00120097698113536101236————————240020.25.1074.00SD.1200.2.25.00NB2 25 1074 400 1SPPN

外齿式双排球(八点接触球)回转支承

double row 8 point contact ball slew bearing - external gear



LYRA referenceOutline dimensions (mm)Outer holes (mm)Inner holes (mm)20 Deg stub gearFz Max (KN)Weight (kg)Interchange information
DaDiHLanaLiniPMzLYCTORRIANIISB
E20.25.0307.004322249236016254164206704051021.25.0307.00E.432.2.25.00EB2 25 0307 400 1SPPN
E20.25.0383.005042999243616330164888618564021.25.0383.00E.504.2.25.00EB2 25 0383 400 1SPPN
E20.25.0475.0159538298540244102458551175472021.25.0475.01E.595.2.25.01EB2 25 0475 400 1SPPN
E20.25.0475.02608382955402441024 Ø175928748684021.25.0475.02E.608.2.25.02EB2 25 0475 400 2SPPN
E20.25.0475.03608382955402441024 M165928748684021.25.0475.03E.608.2.25.03EB2 25 0475 400 3SPPN
E20.20.0488.0061039090540184361860061006598021.20.0488.00E.610.2.20.00EB2 20 0488 400 1SPPN
E20.25.0574.0171247098640245082469688785103021.25.0574.01E.712.2.25.01EB2 25 0574 400 1SPPN
E20.25.0574.0271247098640365083669688785103021.25.0574.02E.712.2.25.02EB2 25 0574 400 2SPPN
E20.20.0679.008165721137531860418792613255165021.20.0679.00E.816.2.20.00EB2 20 0679 400 1SPPN
E20.20.0753.00864678928003670636852614255114021.20.0753.00E.864.2.20.00EB2 20 0753 400 1SPPN
E20.25.0821.0097971610289336753369401094115208021.25.0821.00E.979.2.20.00EB2 25 0821 400 1SPPN
E20.20.0969.00108089392101530922301064813386148021.20.0969.00E.1080.2.25.00EB2 20 0969 400 1SPPN
E20.25.1077.001200976981135361012361184814886210021.25.1077.00E.1200.2.25.00EB2 25 01077 400 1SPPN
E20.30.1116.001289985110119840103540125010125120340021.30.1116.00E.1289.2.30.00EB2 30 1116 400 1SPPN
E20.25.1212.0113801095108129036113536136010136125350021.25.1212.01E.1380.2.25.01EB2 25 1212 400 1SPPN
E20.25.1212.0213801095108129048113548136010136125334021.25.1212.02E.1380.2.25.02EB2 25 1212 400 2SPPN
E20.35.1250.0114721085144135036115036142814102290640021.35.1250.01E.1472.2.35.01EB2 35 1250 400 1SPPN
E20.35.1250.0214741085144135036115036144012120205750021.35.1250.02E.1474.2.35.02EB2 35 1250 400 2SPPN
E20.35.1390.0116031208120150040128040157010157200636021.35.1390.01E.1603.2.35.01EB2 35 1390 400 1SPPN
E20.35.1390.0216041208144150048128048157010157290710021.35.1390.02E.1604.2.35.02EB2 35 1390 400 2SPPN
E20.35.1390.0316341208148150048128048157014113350800021.35.1390.03E.1634.2.35.03EB2 35 1390 400 3SPPN
E20.35.1578.0118051433156167160148560174416109411810021.35.1578.01E.1805.2.35.01EB2 35 1578 400 1SPPN
E20.35.1578.0218081404120168040147640178010178200754021.35.1578.02E.1808.2.35.02EB2 35 1578 400 2SPPN
E20.40.1829.00209415952241974961684962064161285461945021.40.1829.00E.2094.2.40.00EB2 40 1829 400 1SPPN
E20.40.2000.00226418151802124601880602240141594141561021.40.2000.00E.2264.2.40.00EB2 40 2000 400 1SPPN
E20.45.2855.00314426832062960602750603080221409402900021.45.2855.00E.3144.2.45.00EB2 45 2855 400 1SPPN
E20.45.3285.00358430902003405603165603520221606883550021.45.3285.00E.3584.2.45.00EB2 45 3285 400 1SPPN


内齿式双排球(八点接触球)回转支承


double row 8 point contact ball slew bearing - internal gear

LYRA referenceOutline dimensions (mm)Outer holes (mm)Inner holes (mm)20 deg stub gearFz Max (KN)Weight (kg)Interchange information
DaDihLanaLiniPMzLYCTORRIANIISB
N20.20.0488.005703688454018436183848488477023.20.0488.00I.570.2.20.00ZB2 20 0488 400 1SPPN
N20.25.0600.00700485100660285403048559745110023.25.0600.00I.700.2.25.00ZB2 25 0600 400 1SPPN
N20.20.0625.0070550492675325753252086588103023.20.0625.00I.705.2.20.00ZB2 25 0625 400 1SPPN
N20.25.0658.0071245698675326403247285992140023.25.0658.00I.712.2.25.00ZB2 25 0658 400 1SPPN
N20.20.0765.0085064192820367053664888195127023.20.0765.00I.850.2.20.00ZB2 20 0765 400 1SPPN
N20.20.0897.00976786979443685036800810095152023.20.0897.00I.976.2.20.00ZB2 20 897 400 1SPPN
N20.25.0885.0098275497944368263676089595170023.25.0885.00I.982.2.25.00ZB2 25 0885 400 1SPPN
N20.25.0979.00107283197103536922368401270145218023.25.0979.00I.1072.2.25.00ZB2 25 0979 400 1SPPN
N20.25.0973.001074820114103540910408401084144234023.25.0973.00I.1074.2.25.00ZB2 25 0973 400 1SPPN
N20.25.1100.0112009641101160481040489801098132232023.25.1100.01I.1200.2.25.01ZB2 25 1100 400 1SPPN
N20.25.1100.0212009641101160361040369801098132239023.25.1100.02I.1200.2.25.02ZB2 25 1100 400 2SPPN
N20.30.1144.001250998110120836108036100010100148280023.30.1144.00I.1250.2.30.00ZB2 30 1144 400 1SPPN
N20.30.1220.0113451062108129040115040108010108145331023.30.1220.01I.1345.2.30.01ZB2 30 1220 400 1SPPN
N20.30.1220.0213451062108129048115048108010108145326023.30.1220.02I.1345.2.30.02ZB2 30 1220 400 2SPPN
N20.25.1350.0114701182108142548127048120012100170365023.25.1350.01I.1470.2.25.01ZB2 25 1350 400 1SPPN
N20.25.1350.0214701182108142548127048120010120148394023.25.1350.02I.1470.2.25.02ZB2 25 1350 400 2SPPN
N20.40.1385.0115301186144148048129048120010120190612023.40.1385.01I.1530.2.40.01ZB2 40 1385 400 1SPPN
N20.40.1385.0215301186144148048129048120012100215627023.40.1385.02I.1530.2.40.02ZB2 40 1385 400 2SPPN
N20.30.1615.0117501419120170540152540144012120175572023.30.1615.01I.1750.2.30.01ZB2 30 1615 400 1SPPN
N20.30.1615.0217501419120170548152548144012120175564023.30.1615.02I.1750.2.30.02ZB2 30 1615 400 2SPPN
N20.35.1605.0117801375124171048150048140014100260840023.35.1605.01I.1780.2.35.01ZB2 35 1615 400 1SPPN
N20.35.1605.0217801375124171048150048140412117223832023.35.1605.02I.1780.2.35.02ZB2 35 1615 400 2SPPN
N20.40.1965.0020901778130203572189072180012150198744023.40.1965.00I.2090.2.40.00ZB2 40 1965 400 1SPPN
N20.45.1935.0021001719144203572183572174012145216965023.45.1935.00I.2100.2.40.00ZB2 45 1935 400 1SPPN
N20.40.2135.00230018771442240802030801910181053611200023.40.2135.00I.2300.2.40.00ZB2 40 2135 400 1SPPN
N20.35.2000.00217818351442108721898721800121504191062023.35.2000.00I.2178.2.35.00ZB2 35 2000 400 1SPPN
N20.40.2780.01292825441522866602694602560161603611574023.40.2780.01I.2928.2.40.01ZB2 40 2780 400 1SPPN



回转驱动

提供SE/WE/SP全系列精密回转驱动,支持非标定制,满足6-8级齿轮精度与各类电机集成需求。

回转支撑

专业制造单双排球式及三排圆柱滚子回转支撑,覆盖P0-P2全精度等级,适配重载与极端工况。